- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-01-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 430202000087219 | 组织机构代码 | MA4T2U5M-5 | |
| 统一信用代码 | 91430202MA4T2U5M55 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430202MA4T2U5M55 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-01-22至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-11 | |
| 登记机关 | 株洲市荷塘区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuzhou Yuruite Electromechanical Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省株洲市荷塘区月塘街道文化路火把冲德民小区东环新城65栋507号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:五金产品批发;金属制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;成品油批发(不含危险化学品);橡胶制品销售;工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电线、电缆经营;电子元器件批发;仪器仪表销售;机械设备销售;电气设备销售;办公设备销售;数控机床销售;机械零件、零部件销售;模具销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;劳动保护用品销售;文具用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||